Serie D - Girone E 2019/20

Serie D - Girone E 2019/20

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Grosseto Grosseto 26 52
2 Monterosi Monterosi 26 50
3 ASD Grassina ASD Grassina 26 46
4 Albalonga Albalonga 26 45
5 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 26 40
6 CS Scandicci 1908 CS Scandicci 1908 26 39
7 ASD Polisportiva Nuova Fulginium ASD Polisportiva Nuova Fulginium 26 36
8 Aglianese Aglianese 26 34
9 Gavorrano Gavorrano 26 34
10 Flaminia Flaminia 26 34
11 Cannara Cannara 26 33
12 Trestina Trestina 26 33
13 Sangiovannese Sangiovannese 26 32
14 San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle 26 31
15 Pomezia Pomezia 26 26
16 AC Bastia 1924 AC Bastia 1924 26 26
17 Ponsacco Ponsacco 26 17
18 Tuttocuoio Tuttocuoio 26 16
Keywords